{
    "version": "https://jsonfeed.org/version/1",
    "title": "rOpenSci - herramientas abiertas para una ciencia abierta",
    "home_page_url": "https://deploy-preview-1283--ropensci.netlify.app/es/rbloggers/index.xml",
    "feed_url": "https://deploy-preview-1283--ropensci.netlify.app/es/rbloggers/index.xml/index.json",
	
	"description": "Open Tools and R Packages for Open Science",
	
	
    "items": [
    
    
		
			{
				"id": "https://deploy-preview-1283--ropensci.netlify.app/es/blog/2026/03/02/r_open_sci_dev_guide_1_0_0_triling%C3%BCe_y_mejorada/",
				"title": "rOpenSci Dev Guide 1.0.0: Trilingüe y mejorada",
				"content_text": "\u003cp\u003eLas orientaciones de rOpenSci para realizar la revisión de software por pares se recopilan en un \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/booknews\"\u003elibro en línea\u003c/a\u003e ¡que sigue mejorando!\nEste artículo resume las novedades de nuestra Guía de Desarrollo 1.0.0, incluyendo todos los cambios enumerados en la sección de \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/booknews.html\"\u003eregistro de cambios\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003ch2 id=\"ahora-disponible-en-portugués\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#ahora-disponible-en-portugu%c3%a9s\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nAhora disponible en portugués.\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e¡Nuestra guía es ahora trilingüe (\u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/index.html\"\u003einglés\u003c/a\u003e, \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/index.es.html\"\u003eEspañol\u003c/a\u003e, \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/pt/index.pt\"\u003ePortugués\u003c/a\u003e)!\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSi quieres saber más sobre el impresionante proyecto de traducción al portugués, iniciado e impulsado por las personas lusófonas que integran nuestra comunidad, visita nuestro \u003ca href=\"/blog/2025/11/25/translation-devguide-pt/\"\u003eartículo sobre el tema\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEl proyecto de traducción y mantenimiento multilingüe en curso utiliza nuestro \u003ca href=\"https://docs.ropensci.org/babelquarto/\"\u003epaquete babelquarto\u003c/a\u003e para producir libros y sitios web Quarto multilingües.\nRecientemente \u003ca href=\"https://github.com/ropensci/software-review/issues/720\"\u003erevisado por pares\u003c/a\u003e por Ella Kaye y João Granja-Correia.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEstamos trabajando activamente en nuestro \u003ca href=\"https://docs.ropensci.org/babeldown/\"\u003epaquete babeldown\u003c/a\u003e para crear y actualizar traducciones utilizando la API DeepL.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn la \u003ca href=\"https://github.com/ropensci/dev_guide/pull/940/files\"\u003eguía de desarrollo\u003c/a\u003e también se mencionan herramientas útiles para internacionalizar \u003cem\u003epaquetes\u003c/em\u003e: \u003ca href=\"https://michaelchirico.github.io/potools/\"\u003epotools\u003c/a\u003e el paquete experimental \u003ca href=\"https://eliocamp.github.io/rhelpi18n/\"\u003erhelpi18n\u003c/a\u003e y la selección de un \u003ca href=\"https://pkgdown.r-lib.org/articles/translations.html\"\u003eidioma\u003c/a\u003e para un sitio web pkgdown.\u003c/p\u003e\n\u003ch2 id=\"actualizaciones-de-políticas\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#actualizaciones-de-pol%c3%adticas\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nActualizaciones de políticas\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eHemos realizado algunos cambios en las políticas y el alcance de la revisión por pares:\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eNueva categoría para \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_policies.es.html#package-categories#:~:text=herramientas%20internas%20de%20rOpenSci\"\u003eHerramientas internas y de revisión por pares de rOpenSci\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eActualizaciones de la \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_policies.es.html#package-categories#:~:text=recuperaci%C3%B3n%20de%20datos\"\u003ecategoría de recuperación de datos\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eNueva regla explícita para \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_author.es.html#lifecycle#:~:text=no%20env%C3%ADes%20varios\"\u003epresentar un paquete a la vez\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eNuevo requisito para no llamar a la \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#version-control#:~:text=El%20nombre%20de%20rama%20por%20defecto%20no%20debe%20ser%20master\"\u003erama por defecto \u0026ldquo;master\u0026rdquo;\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003eEliminado el requisito de utilizar un \u003ccode\u003ecodemeta.json\u003c/code\u003e ya obsoleto. Codemeta sigue siendo \u003ca href=\"https://codemeta.github.io/\"\u003eutilizado y desarrollado activamente\u003c/a\u003e pero hemos descubierto que es redundante con otros metadatos y Codemeta puede generar estos datos según sea necesario a partir de archivos DESCRIPTION.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2 id=\"guía-para-equipos-editorial-guía-para-revisión-y-guía-para-autores-y-autoras-de-paquetes\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#gu%c3%ada-para-equipos-editorial-gu%c3%ada-para-revisi%c3%b3n-y-gu%c3%ada-para-autores-y-autoras-de-paquetes\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nGuía para equipos editorial, guía para revisión y guía para autores y autoras de paquetes\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eLas guías que viven en nuestra guía :smile\u003cbr\u003e\nLa \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_editor.es.html\"\u003eguía para el equipo editorial\u003c/a\u003e se ha reestructurado para seguir el flujo típico de los envíos,\ny para explicar mejor cómo utilizar el \u003ca href=\"https://dashboard.ropensci.org/\"\u003epanel de revisión de software\u003c/a\u003e.\nHemos añadido una sección sobre retos y hemos documentado cómo poner el sistema en \u0026ldquo;modo vacaciones\u0026rdquo; (lo que solemos hacer durante el periodo de las fiestas de fin de año).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eAsimismo, mejoramos la organización y el contenido del \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_author.es.html\"\u003eguía para autores y autoras\u003c/a\u003e (gracias a \u003ca href=\"https://github.com/robitalec\"\u003eAlec Robitaille\u003c/a\u003e y \u003ca href=\"https://github.com/jmaspons\"\u003eJoan Maspons\u003c/a\u003e).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn la \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/softwarereview_reviewer.es.html\"\u003eguía de revisión\u003c/a\u003e eliminamos el enlace a la guía de revisión de Mozilla (una de nuestras primeras fuentes de diseño para nuestro proceso) porque ya no se mantiene y enumeramos los elementos explícitamente.\u003c/p\u003e\n\u003ch2 id=\"mejores-prácticas-de-desarrollo-de-paquetes\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#mejores-pr%c3%a1cticas-de-desarrollo-de-paquetes\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nMejores prácticas de desarrollo de paquetes\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eEn la guía de desarrollo de paquetes (¡otra guía dentro de la guía!), añadimos orientaciones para elegir \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#example-datasets\"\u003econjuntos de datos de ejemplo\u003c/a\u003e.\nAdemás, agregamos una sección para \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#external-software\"\u003epaquetes que incluyen software externo\u003c/a\u003e.\nLa \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#licence\"\u003esección sobre licencias\u003c/a\u003e exige ahora explícitamente que se mencione a las personas autoras del código incluido.\nPor último, pero no por ello menos importante, la \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#pkgdependencies\"\u003esección sobre dependencias\u003c/a\u003e recomienda comprobar el estado de desarrollo de las dependencias.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eTodo el libro ahora menciona el \u003ca href=\"https://posit-dev.github.io/air/\"\u003eCLI de Air\u003c/a\u003e cada vez que menciona el paquete styler, ya que Air puede considerarse su sucesor.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEn el capítulo sobre la evolución de los paquetes, añadimos orientaciones sobre \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/maintenance_evolution.es.html#data-deprecate\"\u003ela eliminación de \u003cem\u003edatos\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e y se explican los \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/maintenance_evolution.es.html#renaming-packages\"\u003einconvenientes de renombrar un paquete muy utilizado\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003ch2 id=\"guía-de-pruebas\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#gu%c3%ada-de-pruebas\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nGuía de pruebas\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eHemos actualizado nuestras \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#testing\"\u003eorientaciones sobre pruebas (test)\u003c/a\u003e con\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003euna \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#testing#:~:text=tinytest\"\u003emención de tinytest\u003c/a\u003e como alternativa a testthat;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003euna nota sobre el mantenimiento de las pruebas escritas con testthat \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#testing#:~:text=autocontenidos\"\u003eautocontenidas\u003c/a\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2 id=\"documentación-del-paquete\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#documentaci%c3%b3n-del-paquete\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nDocumentación del paquete\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eAgradecimientos especiales a \u003ca href=\"https://github.com/rmgpanw\"\u003eAlasdair Warwick \u003c/a\u003e hemos mejorado la documentación \u0026#x1f609; de nuestro sistema de creación de documentación, entre otras cosas:\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMás detalles sobre \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_ci.es.html#rodocsci\"\u003easpectos técnicos\u003c/a\u003e de la creación de documentación para paquetes rOpenSci;\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eActualización de la \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#mathjax\"\u003eguía matemática\u003c/a\u003e tras la actualización de pkgdown.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003eTambién aclaramos diferentes estrategias para \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#:~:text=nord\"\u003edocumentar funciones internas\u003c/a\u003e gracias a \u003ca href=\"https://github.com/cforgaci\"\u003eClaudiu Forgaci\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003ch2 id=\"metadatos-e-información-del-paquete\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#metadatos-e-informaci%c3%b3n-del-paquete\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nMetadatos e información del paquete\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eHemos documentado más formas de reconocer a quienes colaboran:\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003een el capítulo sobre \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/pkg_building.es.html#authorship\"\u003eautoría\u003c/a\u003e agregando el \u003ca href=\"/blog/2025/05/09/ror/\"\u003eID del Registro de Organismos de Investigación (ROR)\u003c/a\u003e;\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cp\u003een el capítulo sobre \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org/es/maintenance_collaboration.es.html#attributions\"\u003ecolaboración\u003c/a\u003e con el \u003ca href=\"https://docs.ropensci.org/allcontributors/\"\u003epaquete allcontributors\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2 id=\"conclusión\"\u003e\n\n\u003ca class=\"anchor d-print-none\" href=\"#conclusi%c3%b3n\"\u003e\n  \u003csmall\u003e\u0026#x1F517;\u003c/small\u003e\n\u003c/a\u003e\n\nConclusión\n\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eEste es un resumen de los cambios de la última versión de nuestro libro \u003ca href=\"https://devguide.ropensci.org\"\u003e\u0026ldquo;Paquetes rOpenSci: Desarrollo, mantenimiento y revisión por pares\u0026rdquo;\u003c/a\u003e.\nAgradecemos todas las contribuciones que han dado lugar a esta publicación.\nYa estamos trabajando en la próxima versión.\nNo dudes en ayudarnos a darle forma abriendo un \u003ca href=\"https://github.com/ropensci/dev_guide/issues\"\u003e\u003cem\u003eissue\u003c/em\u003e\u003c/a\u003e ¡!\u003c/p\u003e\n",
				"url": "https://deploy-preview-1283--ropensci.netlify.app/es/blog/2026/03/02/r_open_sci_dev_guide_1_0_0_triling%C3%BCe_y_mejorada/",
				"date_published": "2026-03-02T00:00:00+00:00"
			}
		
		, 
			{
				"id": "https://deploy-preview-1283--ropensci.netlify.app/es/blog/2026/01/27/new-maintainer/",
				"title": "Cómo sumar nuevas personas al mantenimiento de tu paquete",
